ST2 földelő bemeneti sorkapocs
ST2-2,5 2-2JD
típus | ST2-2,5/2-2JD |
L/W/H | 5,2*68,5*46 mm |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm2 |
Minimális keresztmetszet (merev huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (merev huzal) | 4 mm2 |
Minimális keresztmetszet (puha huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (puha huzal) | 2,5 mm2 |
Borító | ST2-2,5/2-2G |
Jumper | UFB 10-5 |
Jelző | ZB5M |
Csomagolási egység | 72 |
Minimális rendelési mennyiség | 72 |
Mindegyik súlya (a csomagolódobozt nem tartalmazza) | 11,5 g |
Dimenzió
Bekötési rajz
ST2-2.5 2X2JD
Dimenzió
Bekötési rajz
típus | ST2-2,5/2X2JD |
L/W/H | 5,2*72,4*35,5 mm |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm2 |
Minimális keresztmetszet (merev huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (merev huzal) | 4 mm2 |
Minimális keresztmetszet (puha huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (puha huzal) | 2,5 mm2 |
Borító | ST3-2,5/2X2G |
Jumper | UFB 10-5 |
Jelző | ZB5M |
Csomagolási egység | 90 |
Minimális rendelési mennyiség | 90 |
Mindegyik súlya (a csomagolódobozt nem tartalmazza) | 11,5 g |
ST2-2,5-3-3JD
típus | ST2-2,5/3-3JD |
L/W/H | 5,2*104*57 mm |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm2 |
Minimális keresztmetszet (merev huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (merev huzal) | 4 mm2 |
Minimális keresztmetszet (puha huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (puha huzal) | 2,5 mm2 |
Borító | ST2-2,5/3-3G |
Jumper | UFB 10-5 |
Jelző | ZB5M |
Csomagolási egység | 56 |
Minimális rendelési mennyiség | 56 |
Mindegyik súlya (a csomagolódobozt nem tartalmazza) | 18,1 g |
Dimenzió
Bekötési rajz
ST2-2,5JD
Dimenzió
Bekötési rajz
típus | ST2-2,5JD |
L/W/H | 5,2*48,8*35,5 mm |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm2 |
Minimális keresztmetszet (merev huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (merev huzal) | 4 mm2 |
Minimális keresztmetszet (puha huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (puha huzal) | 2,5 mm2 |
Borító | ST3-G |
Jumper | UFB 10-5 |
Jelző | ZB5M |
Csomagolási egység | 100 |
Minimális rendelési mennyiség | 100 |
Mindegyik súlya (a csomagolódobozt nem tartalmazza) | 9 g |
ST2-4 1X2JD
típus | ST2-4/1X2JD |
L/W/H | 6,2*66,8*35,5 mm |
Névleges keresztmetszet | 4 mm2 |
Minimális keresztmetszet (merev huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (merev huzal) | 6 mm2 |
Minimális keresztmetszet (puha huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (puha huzal) | 4 mm2 |
Borító | ST2-4/1X2G |
Jumper | / |
Jelző | ZB6M |
Csomagolási egység | 100 |
Minimális rendelési mennyiség | 100 |
Mindegyik súlya (a csomagolódobozt nem tartalmazza) | 12 g |
Dimenzió
Bekötési rajz
ST2-4 2-2JD
Dimenzió
Bekötési rajz
típus | ST2-4/2-2JD |
L/W/H | 6,2*84*46 mm |
Névleges keresztmetszet | 4 mm2 |
Minimális keresztmetszet (merev huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (merev huzal) | 6 mm2 |
Minimális keresztmetszet (puha huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (puha huzal) | 4 mm2 |
Borító | ST2-4/2-2G |
Jumper | / |
Jelző | ZB6M |
Csomagolási egység | 100 |
Minimális rendelési mennyiség | 100 |
Mindegyik súlya (a csomagolódobozt nem tartalmazza) | 18 g |
ST2-4 2X2JD
típus | ST2-4/2X2JD |
L/W/H | 6,2*77,4*35,5 mm |
Névleges keresztmetszet | 4 mm2 |
Minimális keresztmetszet (merev huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (merev huzal) | 6 mm2 |
Minimális keresztmetszet (puha huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (puha huzal) | 4 mm2 |
Borító | ST2-4/2X2G |
Jumper | / |
Jelző | ZB6M |
Csomagolási egység | 60 |
Minimális rendelési mennyiség | 60 |
Mindegyik súlya (a csomagolódobozt nem tartalmazza) | 14 g |
Dimenzió
Bekötési rajz
ST2-4JD
Dimenzió
Bekötési rajz
típus | ST2-4JD |
L/W/H | 6,2*56*35,5 mm |
Névleges keresztmetszet | 4 mm2 |
Minimális keresztmetszet (merev huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (merev huzal) | 6 mm2 |
Minimális keresztmetszet (puha huzal) | 0,2 mm2 |
Maximális keresztmetszet (puha huzal) | 4 mm2 |
Borító | ST3-4G |
Jumper | UFB 10-6 |
Jelző | ZB6M |
Csomagolási egység | 100 |
Minimális rendelési mennyiség | 100 |
Mindegyik súlya (a csomagolódobozt nem tartalmazza) | 12 g |
ST2-6JD
típus | ST2-6JD |
L/W/H | 8,2*69,5*42,5 mm |
Névleges keresztmetszet | 6 mm2 |
Minimális keresztmetszet (merev huzal) | 0,5 mm2 |
Maximális keresztmetszet (merev huzal) | 10 mm2 |
Minimális keresztmetszet (puha huzal) | 0,5 mm2 |
Maximális keresztmetszet (puha huzal) | 6 mm2 |
Borító | ST2-6G |
Jumper | UFB 10-8 |
Jelző | ZB8 |
Csomagolási egység | 50 |
Minimális rendelési mennyiség | 50 |
Mindegyik súlya (a csomagolódobozt nem tartalmazza) | 21,5 g |
Dimenzió
Bekötési rajz
ST2-10JD
Dimenzió
Bekötési rajz
típus | ST2-10JD |
L/W/H | 10,2*68*50 mm |
Névleges keresztmetszet | 10 mm2 |
Minimális keresztmetszet (merev huzal) | 1,5 mm2 |
Maximális keresztmetszet (merev huzal) | 16 mm2 |
Minimális keresztmetszet (puha huzal) | 1,5 mm2 |
Maximális keresztmetszet (puha huzal) | 16 mm2 |
Borító | ST2-10G |
Jumper | / |
Jelző | ZB10 |
Csomagolási egység | 50 |
Minimális rendelési mennyiség | 50 |
Mindegyik súlya (a csomagolódobozt nem tartalmazza) | 33 g |